廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 |
2022-2023學(xué)年學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示 |
收 費(fèi) 項(xiàng) 目 | 計(jì)算單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備 注 | |
一、學(xué)費(fèi) |
|
|
| |
金融服務(wù)與管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、健康管理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 元/生·學(xué)年 | 16880 | 2022級(jí) | |
智能控制技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工商企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、護(hù)理、護(hù)理(惠州市潤(rùn)康健康管理有限公司)、藥學(xué)、動(dòng)漫制作技術(shù)、新聞采編與制作、體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 元/生·學(xué)年 | 17880 | ||
建筑工程技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(中高職三二分段培養(yǎng))、電子商務(wù)、電子商務(wù)(中高職三二分段培養(yǎng))、商務(wù)英語(yǔ)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中高職三二分段培養(yǎng))、軟件技術(shù)、中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、學(xué)前教育、體育教育 | 元/生·學(xué)年 | 18880 | ||
空中乘務(wù)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 元/生·學(xué)年 | 19880 | ||
工商企業(yè)管理(國(guó)際班)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(國(guó)際班)、軟件技術(shù)(國(guó)際班) | 元/生·學(xué)年 | 25880 | ||
金融服務(wù)與管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、健康管理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 元/生·學(xué)年 | 16880 | 2021級(jí) | |
智能控制技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、輸配電工程技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工商企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、護(hù)理、藥學(xué)、動(dòng)漫制作技術(shù)、新聞采編與制作、體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 元/生·學(xué)年 | 17880 | ||
建筑工程技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、電子商務(wù)、商務(wù)英語(yǔ)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(高級(jí)商業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)班)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、學(xué)前教育 | 元/生·學(xué)年 | 18880 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(與廣州華立學(xué)院三二分段培養(yǎng))、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 元/生·學(xué)年 | 19880 | ||
工商企業(yè)管理(國(guó)際班)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(國(guó)際班)、軟件技術(shù)(國(guó)際班) | 元/生·學(xué)年 | 25880 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(國(guó)際班) | 元/生·學(xué)年 | 30880 | ||
汽車營(yíng)銷與服務(wù)、金融管理、證劵與期貨、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、建筑設(shè)計(jì)、工程造價(jià) | 元/生·學(xué)年 | 15880 | 2020級(jí) | |
工商企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、新聞采編與制作、動(dòng)漫制作技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、建設(shè)工程監(jiān)理、健康管理、智能控制技術(shù) | 元/生·學(xué)年 | 16880 | ||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、電子商務(wù)、物流管理、商務(wù)英語(yǔ)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(雙語(yǔ)班)、會(huì)計(jì)(高級(jí)商業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)班)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、學(xué)前教育、軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、建筑工程技術(shù)、護(hù)理、藥學(xué) | 元/生·學(xué)年 | 17880 | ||
會(huì)計(jì)(與廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院三二分段培養(yǎng))、服裝與服飾設(shè)計(jì)、視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 元/生·學(xué)年 | 19880 | ||
工商企業(yè)管理(國(guó)際班)2+2、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(國(guó)際班)2+2、軟件技術(shù)(國(guó)際班)2+2 | 元/生·學(xué)年 | 25880 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際班)3+1、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際班)2+2、會(huì)計(jì)(國(guó)際班)2+2 | 元/生·學(xué)年 | 30880 | ||
業(yè)余(各專業(yè)) | 元/生·學(xué)年 | 3000 |
| |
二、住宿費(fèi) |
|
|
| |
G1Q棟、G2棟、G3棟、G4Q棟 | G棟3人間 | 元/生·學(xué)年 | 4100 | 2022級(jí) |
G棟2人間 | 元/生·學(xué)年 | 4800 | ||
L7、L8、L9 | 標(biāo)6人間 | 元/生·學(xué)年 | 2200 | |
L7、L9 | 小2人間 | 元/生·學(xué)年 | 2200 | |
L8 | 標(biāo)4人間 | 元/生·學(xué)年 | 3000 | |
L8 | 標(biāo)8人間 | 元/生·學(xué)年 | 1200 | |
L10-13 | 2人間 | 元/生·學(xué)年 | 4600 | |
L10-13 | 2人間4人套房 | 元/生·學(xué)年 | 3600 | |
L10-13 | 3人間6人標(biāo)準(zhǔn)套房 | 元/生·學(xué)年 | 3200 | |
L10-13 | 3人間6人經(jīng)濟(jì)套房 | 元/生·學(xué)年 | 2500 | |
A1、A2 | A區(qū)4人間 | 元/生·學(xué)年 | 3500 | |
G1Z棟、G4Z棟 | 2人間 | 元/生·學(xué)年 | 7000 | |
3人間 | 元/生·學(xué)年 | 4700 | ||
G1Q棟、G2棟、G3棟、G4Q棟 | G棟3人間 | 元/生·學(xué)年 | 4100 | 2021級(jí)2020級(jí) |
G棟2人間 | 元/生·學(xué)年 | 4800 | ||
L7、L8、L9 | 標(biāo)6人間 | 元/生·學(xué)年 | 2200 | |
L7、L9 | 小2人間 | 元/生·學(xué)年 | 2200 | |
L8 | 標(biāo)4人間 | 元/生·學(xué)年 | 3000 | |
L8 | 標(biāo)8人間 | 元/生·學(xué)年 | 1200 | |
L10-13 | 2人間 | 元/生·學(xué)年 | 4600 | |
L10-13 | 2人間4人套房 | 元/生·學(xué)年 | 3600 | |
L10-13 | 3人間6人標(biāo)準(zhǔn)套房 | 元/生·學(xué)年 | 3600 | |
L10-13 | 3人間6人經(jīng)濟(jì)套房 | 元/生·學(xué)年 | 2500 | |
A1、A2 | A區(qū)4人間 | 元/生·學(xué)年 | 3500 | |
G1Z棟、G4Z棟 | 2人間 | 元/生·學(xué)年 | 7000 | |
3人間 | 元/生·學(xué)年 | 4700 |
說明:如出現(xiàn)學(xué)校實(shí)際收取的學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低于公示標(biāo)準(zhǔn)的情況,是學(xué)校給予的減免優(yōu)惠。
投訴電話:020-82906450